1 🇿🇦 South AfricaSouthern 100% 73.3
2 🇪🇬 EgyptNorthern 93% 70.2
3 🇱🇾 LibyaNorthern 85% 68.1
4 🇨🇮 Côte d'IvoireWestern 85% 66.2
5 🇲🇦 MoroccoNorthern 93% 64.7
6 🇩🇿 AlgeriaNorthern 93% 63.9
7 🇳🇬 NigeriaWestern 90% 62.0
8 🇰🇪 KenyaEastern 100% 60.3
9 🇬🇭 GhanaWestern 93% 60.2
10 🇹🇿 TanzaniaEastern 85% 60.1
11 🇬🇦 GabonMiddle 85% 57.2
12 🇨🇩 Congo (DR)Middle 85% 55.7
13 🇹🇳 TunisiaNorthern 93% 55.2
14 🇲🇱 MaliWestern 85% 55.0
15 🇺🇬 UgandaEastern 85% 54.7
16 🇪🇹 EthiopiaEastern 93% 54.3
17 🇬🇳 GuineaWestern 85% 54.2
18 🇦🇴 AngolaMiddle 93% 53.9
19 🇸🇩 SudanNorthern 85% 52.8
20 🇸🇳 SenegalWestern 93% 52.8
21 🇸🇨 SeychellesEastern 85% 51.8
22 🇨🇲 CameroonMiddle 93% 51.6
23 🇳🇦 NamibiaSouthern 85% 51.6
24 🇿🇼 ZimbabweEastern 93% 51.2
25 🇧🇫 Burkina FasoWestern 85% 50.3
26 🇨🇬 Congo (Republic)Middle 85% 49.6
27 🇲🇷 MauritaniaWestern 85% 49.0
28 🇳🇪 NigerWestern 85% 48.5
29 🇹🇬 TogoWestern 85% 48.2
30 🇲🇺 MauritiusEastern 93% 48.2
31 🇹🇩 ChadMiddle 85% 47.4
32 🇧🇯 BeninWestern 93% 47.2
33 🇸🇴 SomaliaEastern 85% 46.9
34 🇸🇿 EswatiniSouthern 85% 46.8
35 🇨🇻 Cabo VerdeWestern 85% 45.8
36 🇧🇼 BotswanaSouthern 93% 45.0
37 🇩🇯 DjiboutiEastern 85% 44.3
38 🇬🇶 Equatorial GuineaMiddle 85% 44.3
39 🇷🇼 RwandaEastern 93% 44.2
40 🇲🇿 MozambiqueEastern 85% 42.9
41 🇿🇲 ZambiaEastern 93% 42.5
42 🇬🇲 GambiaWestern 85% 41.8
43 🇸🇱 Sierra LeoneWestern 85% 41.0
44 🇲🇼 MalawiEastern 85% 41.0
45 🇱🇷 LiberiaWestern 75% 39.1
46 🇬🇼 Guinea-BissauWestern 85% 38.3
47 🇲🇬 MadagascarEastern 93% 37.6
48 🇰🇲 ComorosEastern 85% 37.5
49 🇸🇹 São Tomé and PríncipeMiddle 85% 35.3
50 🇱🇸 LesothoSouthern 85% 35.0
51 🇪🇷 EritreaEastern 85% 34.9
52 🇧🇮 BurundiEastern 85% 30.4
53 🇨🇫 Central African RepublicMiddle 93% 30.3
54 🇸🇸 South SudanEastern 75% 27.0