1 🇿🇦 South AfricaSouthern 100% 73.0
2 🇱🇾 LibyaNorthern 85% 66.3
3 🇸🇨 SeychellesEastern 85% 65.7
4 🇲🇦 MoroccoNorthern 90% 63.9
5 🇪🇬 EgyptNorthern 95% 63.3
6 🇩🇿 AlgeriaNorthern 90% 61.7
7 🇹🇳 TunisiaNorthern 90% 59.0
8 🇲🇺 MauritiusEastern 90% 58.2
9 🇬🇦 GabonMiddle 85% 55.5
10 🇨🇮 Côte d'IvoireWestern 85% 54.6
11 🇬🇭 GhanaWestern 90% 54.6
12 🇨🇻 Cabo VerdeWestern 85% 54.2
13 🇰🇪 KenyaEastern 95% 53.3
14 🇳🇬 NigeriaWestern 88% 51.2
15 🇧🇼 BotswanaSouthern 90% 50.0
16 🇳🇦 NamibiaSouthern 85% 49.2
17 🇸🇳 SenegalWestern 90% 48.6
18 🇩🇯 DjiboutiEastern 85% 48.6
19 🇹🇿 TanzaniaEastern 85% 46.8
20 🇸🇿 EswatiniSouthern 85% 46.8
21 🇬🇶 Equatorial GuineaMiddle 85% 45.8
22 🇨🇲 CameroonMiddle 90% 45.5
23 🇦🇴 AngolaMiddle 90% 44.9
24 🇨🇬 Congo (Republic)Middle 85% 44.4
25 🇪🇹 EthiopiaEastern 90% 43.6
26 🇬🇳 GuineaWestern 85% 43.2
27 🇿🇼 ZimbabweEastern 90% 43.1
28 🇲🇷 MauritaniaWestern 85% 42.4
29 🇸🇩 SudanNorthern 85% 42.0
30 🇺🇬 UgandaEastern 85% 41.9
31 🇲🇱 MaliWestern 85% 41.8
32 🇹🇬 TogoWestern 85% 41.5
33 🇧🇫 Burkina FasoWestern 85% 40.9
34 🇬🇲 GambiaWestern 85% 40.6
35 🇧🇯 BeninWestern 90% 40.4
36 🇷🇼 RwandaEastern 90% 39.7
37 🇨🇩 Congo (DR)Middle 85% 39.7
38 🇸🇹 São Tomé and PríncipeMiddle 85% 39.4
39 🇿🇲 ZambiaEastern 90% 38.5
40 🇱🇸 LesothoSouthern 85% 38.5
41 🇸🇱 Sierra LeoneWestern 85% 37.9
42 🇸🇴 SomaliaEastern 85% 37.3
43 🇰🇲 ComorosEastern 85% 36.8
44 🇬🇼 Guinea-BissauWestern 85% 36.7
45 🇱🇷 LiberiaWestern 78% 35.9
46 🇲🇼 MalawiEastern 85% 35.2
47 🇲🇿 MozambiqueEastern 85% 35.1
48 🇲🇬 MadagascarEastern 90% 34.1
49 🇹🇩 ChadMiddle 85% 34.0
50 🇳🇪 NigerWestern 85% 33.8
51 🇪🇷 EritreaEastern 85% 31.1
52 🇸🇸 South SudanEastern 78% 28.6
53 🇧🇮 BurundiEastern 85% 25.0
54 🇨🇫 Central African RepublicMiddle 90% 23.5