1 🇿🇦 South AfricaSouthern 100% 80.4
2 🇩🇿 AlgeriaNorthern 65% 68.6
3 🇲🇦 MoroccoNorthern 65% 68.6
4 🇬🇭 GhanaWestern 65% 62.4
5 🇪🇬 EgyptNorthern 100% 62.3
6 🇱🇾 LibyaNorthern 65% 61.4
7 🇹🇳 TunisiaNorthern 65% 60.9
8 🇸🇨 SeychellesEastern 65% 60.8
9 🇨🇮 Côte d'IvoireWestern 65% 60.7
10 🇲🇺 MauritiusEastern 65% 59.9
11 🇬🇦 GabonMiddle 65% 59.8
12 🇸🇳 SenegalWestern 65% 58.1
13 🇧🇼 BotswanaSouthern 65% 56.4
14 🇨🇲 CameroonMiddle 65% 55.9
15 🇰🇪 KenyaEastern 65% 55.1
16 🇦🇴 AngolaMiddle 65% 54.3
17 🇹🇿 TanzaniaEastern 65% 52.1
18 🇳🇦 NamibiaSouthern 65% 51.9
19 🇿🇼 ZimbabweEastern 65% 50.8
20 🇲🇱 MaliWestern 65% 50.5
21 🇸🇿 EswatiniSouthern 65% 49.8
22 🇬🇶 Equatorial GuineaMiddle 65% 49.3
23 🇨🇻 Cabo VerdeWestern 65% 48.6
24 🇧🇯 BeninWestern 65% 48.2
25 🇲🇷 MauritaniaWestern 65% 47.6
26 🇳🇬 NigeriaWestern 57% 47.6
27 🇨🇬 Congo (Republic)Middle 65% 47.6
28 🇪🇹 EthiopiaEastern 65% 46.6
29 🇬🇳 GuineaWestern 65% 46.3
30 🇸🇩 SudanNorthern 65% 44.8
31 🇬🇲 GambiaWestern 65% 44.7
32 🇸🇴 SomaliaEastern 65% 44.6
33 🇹🇬 TogoWestern 65% 44.0
34 🇷🇼 RwandaEastern 65% 43.8
35 🇺🇬 UgandaEastern 65% 43.8
36 🇨🇩 Congo (DR)Middle 65% 43.7
37 🇿🇲 ZambiaEastern 65% 43.5
38 🇧🇫 Burkina FasoWestern 65% 43.4
39 🇸🇹 São Tomé and PríncipeMiddle 65% 42.5
40 🇩🇯 DjiboutiEastern 65% 41.7
41 🇰🇲 ComorosEastern 65% 40.5
42 🇲🇿 MozambiqueEastern 65% 39.1
43 🇳🇪 NigerWestern 65% 38.8
44 🇹🇩 ChadMiddle 65% 38.4
45 🇬🇼 Guinea-BissauWestern 65% 38.1
46 🇲🇬 MadagascarEastern 65% 37.7
47 🇸🇱 Sierra LeoneWestern 65% 36.9
48 🇱🇸 LesothoSouthern 65% 36.8
49 🇲🇼 MalawiEastern 65% 35.0
50 🇱🇷 LiberiaWestern 57% 33.9
51 🇨🇫 Central African RepublicMiddle 65% 31.7
52 🇪🇷 EritreaEastern 65% 29.3
53 🇸🇸 South SudanEastern 57% 27.2
54 🇧🇮 BurundiEastern 65% 26.1