1 🇿🇦 South AfricaSouthern 100% 67.7
2 🇩🇿 AlgeriaNorthern 100% 66.1
3 🇲🇦 MoroccoNorthern 100% 64.1
4 🇪🇬 EgyptNorthern 100% 63.3
5 🇸🇨 SeychellesEastern 100% 62.6
6 🇹🇳 TunisiaNorthern 100% 60.4
7 🇱🇾 LibyaNorthern 100% 59.2
8 🇲🇺 MauritiusEastern 100% 59.0
9 🇬🇦 GabonMiddle 100% 57.8
10 🇬🇭 GhanaWestern 100% 56.5
11 🇨🇮 Côte d'IvoireWestern 100% 55.1
12 🇧🇼 BotswanaSouthern 100% 54.5
13 🇸🇳 SenegalWestern 100% 52.7
14 🇦🇴 AngolaMiddle 100% 52.5
15 🇨🇲 CameroonMiddle 100% 51.0
16 🇰🇪 KenyaEastern 100% 50.6
17 🇳🇦 NamibiaSouthern 100% 49.2
18 🇨🇻 Cabo VerdeWestern 100% 48.6
19 🇬🇶 Equatorial GuineaMiddle 100% 47.6
20 🇿🇼 ZimbabweEastern 100% 46.9
21 🇹🇿 TanzaniaEastern 100% 46.5
22 🇳🇬 NigeriaWestern 88% 44.8
23 🇲🇷 MauritaniaWestern 100% 44.6
24 🇨🇬 Congo (Republic)Middle 100% 44.5
25 🇲🇱 MaliWestern 100% 43.9
26 🇧🇯 BeninWestern 100% 43.8
27 🇸🇿 EswatiniSouthern 100% 42.9
28 🇩🇯 DjiboutiEastern 100% 41.4
29 🇪🇹 EthiopiaEastern 100% 41.4
30 🇬🇳 GuineaWestern 100% 41.2
31 🇸🇴 SomaliaEastern 100% 41.1
32 🇬🇲 GambiaWestern 100% 40.7
33 🇸🇹 São Tomé and PríncipeMiddle 100% 40.6
34 🇹🇬 TogoWestern 100% 40.5
35 🇿🇲 ZambiaEastern 100% 40.5
36 🇨🇩 Congo (DR)Middle 100% 40.4
37 🇺🇬 UgandaEastern 100% 40.1
38 🇸🇩 SudanNorthern 100% 39.2
39 🇷🇼 RwandaEastern 100% 39.2
40 🇧🇫 Burkina FasoWestern 100% 38.4
41 🇲🇿 MozambiqueEastern 100% 35.9
42 🇰🇲 ComorosEastern 100% 34.6
43 🇲🇬 MadagascarEastern 100% 33.9
44 🇱🇸 LesothoSouthern 100% 33.7
45 🇬🇼 Guinea-BissauWestern 100% 33.5
46 🇸🇱 Sierra LeoneWestern 100% 33.3
47 🇳🇪 NigerWestern 100% 33.2
48 🇹🇩 ChadMiddle 100% 33.0
49 🇱🇷 LiberiaWestern 88% 32.7
50 🇲🇼 MalawiEastern 100% 31.0
51 🇨🇫 Central African RepublicMiddle 100% 28.3
52 🇪🇷 EritreaEastern 100% 25.0
53 🇸🇸 South SudanEastern 88% 24.7
54 🇧🇮 BurundiEastern 100% 22.2