1 🇸🇨 SeychellesEastern 80% 76.6
2 🇿🇦 South AfricaSouthern 100% 75.7
3 🇱🇾 LibyaNorthern 80% 73.5
4 🇨🇻 Cabo VerdeWestern 80% 63.9
5 🇲🇺 MauritiusEastern 90% 62.5
6 🇲🇦 MoroccoNorthern 90% 62.0
7 🇪🇬 EgyptNorthern 90% 60.8
8 🇹🇳 TunisiaNorthern 90% 59.6
9 🇩🇯 DjiboutiEastern 80% 57.8
10 🇩🇿 AlgeriaNorthern 90% 56.5
11 🇰🇪 KenyaEastern 100% 52.0
12 🇬🇦 GabonMiddle 80% 50.9
13 🇳🇬 NigeriaWestern 93% 50.5
14 🇬🇭 GhanaWestern 90% 47.8
15 🇨🇮 Côte d'IvoireWestern 80% 46.7
16 🇸🇿 EswatiniSouthern 80% 46.5
17 🇧🇼 BotswanaSouthern 90% 46.4
18 🇳🇦 NamibiaSouthern 80% 46.4
19 🇬🇶 Equatorial GuineaMiddle 80% 42.4
20 🇱🇸 LesothoSouthern 80% 41.1
21 🇸🇳 SenegalWestern 90% 39.1
22 🇨🇬 Congo (Republic)Middle 80% 39.1
23 🇪🇹 EthiopiaEastern 90% 39.0
24 🇬🇳 GuineaWestern 80% 37.9
25 🇸🇱 Sierra LeoneWestern 80% 37.7
26 🇹🇿 TanzaniaEastern 80% 37.7
27 🇸🇩 SudanNorthern 80% 37.4
28 🇺🇬 UgandaEastern 80% 36.6
29 🇹🇬 TogoWestern 80% 36.0
30 🇸🇹 São Tomé and PríncipeMiddle 80% 36.0
31 🇧🇫 Burkina FasoWestern 80% 35.8
32 🇱🇷 LiberiaWestern 73% 35.6
33 🇿🇼 ZimbabweEastern 90% 34.9
34 🇷🇼 RwandaEastern 90% 34.8
35 🇨🇲 CameroonMiddle 90% 34.8
36 🇬🇼 Guinea-BissauWestern 80% 34.1
37 🇬🇲 GambiaWestern 80% 33.9
38 🇰🇲 ComorosEastern 80% 33.7
39 🇲🇷 MauritaniaWestern 80% 33.5
40 🇲🇼 MalawiEastern 80% 33.2
41 🇦🇴 AngolaMiddle 90% 33.2
42 🇿🇲 ZambiaEastern 90% 31.9
43 🇪🇷 EritreaEastern 80% 31.5
44 🇧🇯 BeninWestern 90% 31.2
45 🇸🇸 South SudanEastern 73% 30.7
46 🇨🇩 Congo (DR)Middle 80% 29.3
47 🇲🇬 MadagascarEastern 90% 29.1
48 🇲🇱 MaliWestern 80% 28.3
49 🇲🇿 MozambiqueEastern 80% 26.7
50 🇹🇩 ChadMiddle 80% 24.6
51 🇸🇴 SomaliaEastern 80% 24.0
52 🇳🇪 NigerWestern 80% 23.4
53 🇧🇮 BurundiEastern 80% 19.0
54 🇨🇫 Central African RepublicMiddle 90% 11.4